Round 7
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubb Monsieur | 16 | |
| Skubb onder A gat | 7 | ||
| 2 | Kubb Them All | 8 | |
| Ne Kubb Saté | 9 | ||
| 3 | Beast | 5 | |
| Pirates of the Kubbibian | 16 | ||
| 4 | Den Hoek | 7 | |
| De Leutemakers | 16 | ||
| 5 | Pasar Actief | 6 | |
| Chouffekubbers | 13 | ||
| 6 | Kovera Kubb Team | 12 | |
| The kubboys op hun retour | 6 | ||
| 7 | SK Stasegem | 9 | |
| The Ice Kubbs | 11 | ||
| 8 | De leutemakers B | 4 | |
| De Happy Hoekers | 10 | ||
| 9 | Chouffekubbers 1 | 6 | |
| Petanque Arendswijk | 10 | ||
| 10 | Dissers | 16 | |
| De vrienden van Briek | 3 | ||
| 11 | Decorsmitters | 4 | |
| BVBA van roosbroeck | 11 | ||
| 12 | De Mirakelkubbers | 5 | |
| Rummikubb | 12 | ||
| 13 | Dragon Kubb | 4 | |
| Kubbtelefongs | 16 | ||
| 14 | Kubbje voor de sfeer | 16 | |
| kubb brothers | 4 | ||
| 15 | Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 11 | |
| Een drinkteam met een kubbprobleem 2 | 10 | ||
| 16 | HDS united | 10 | |
| Hakuba Matata | 11 | ||
| 17 | Kubberdon | 6 | |
| Chouffekubbers zonder nummer & watje | 16 | ||
| 18 | Lopa | 5 | |
| Thunderkubb | 3 | ||
| 19 | de kubb-beertjes | 4 | |
| de kubb-beertjes bis | 4 | ||
| 20 | Boenk erop! | 5 | |
| De vrienden van vake | 16 | ||
| 21 | Kubbezen Bis | 4 | |
| Kubbvaders | 10 | ||
| 22 | Kubbezen | 4 | |
| OL Melden 7 | 5 | ||
| 23 | De T'joeppies | 3 | |
| De scheve zevens | 16 | ||
| 24 | DE KLUNSKUBBERS | 4 | |
| Blokje Om | 4 | ||
| 25 | KUBBKUBBKEDEUT | 8 | |
| Kubbbubbel | 10 | ||
| 26 | De Gèsplukkers | 10 | |
| Decorsmitters C | 5 | ||
| 27 | Risk and Chill | 4 | |
| KUBBKILLER | 8 | ||
| 28 | De Platte Vissen | 8 | |
| De prutsers | 7 | ||
| 29 | Kolibri | 4 | |
| De Limburgse blôkskes | 10 | ||
| 30 | De Preetjes | 5 | |
| De Kubbvrienden | 16 | ||
| 31 | Team Legein | 1 | |
| Orange crushers | 16 | ||
| 32 | Kiezegem | 9 | |
| Cabanga | 9 | ||
| 33 | $ Big Boy Money $ | 11 | |
| The golden specials | 2 |
Round 6
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skubb onder A gat | 6 | |
| Kubb Them All | 12 | ||
| 2 | Kubb Monsieur | 11 | |
| Beast | 11 | ||
| 3 | Pirates of the Kubbibian | 11 | |
| De Leutemakers | 10 | ||
| 4 | Chouffekubbers | 6 | |
| Ne Kubb Saté | 16 | ||
| 5 | Pasar Actief | 9 | |
| The Ice Kubbs | 9 | ||
| 6 | Den Hoek | 16 | |
| De vrienden van Briek | 6 | ||
| 7 | De leutemakers B | 9 | |
| SK Stasegem | 11 | ||
| 8 | Chouffekubbers 1 | 9 | |
| Dissers | 8 | ||
| 9 | De Happy Hoekers | 10 | |
| Petanque Arendswijk | 9 | ||
| 10 | Kovera Kubb Team | 16 | |
| Een drinkteam met een kubbprobleem 2 | 3 | ||
| 11 | The kubboys op hun retour | 16 | |
| Thunderkubb | 1 | ||
| 12 | Decorsmitters | 12 | |
| Dragon Kubb | 6 | ||
| 13 | Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 6 | |
| BVBA van roosbroeck | 11 | ||
| 14 | kubb brothers | 7 | |
| HDS united | 9 | ||
| 15 | de kubb-beertjes | 4 | |
| Hakuba Matata | 10 | ||
| 16 | Kubbtelefongs | 12 | |
| De vrienden van vake | 6 | ||
| 17 | De scheve zevens | 3 | |
| De Mirakelkubbers | 16 | ||
| 18 | Kubbezen | 4 | |
| Kubberdon | 12 | ||
| 19 | DE KLUNSKUBBERS | 4 | |
| Rummikubb | 16 | ||
| 20 | KUBBKUBBKEDEUT | 3 | |
| Kubbje voor de sfeer | 16 | ||
| 21 | Kubbvaders | 8 | |
| Blokje Om | 6 | ||
| 22 | De Platte Vissen | 0 | |
| Chouffekubbers zonder nummer & watje | 16 | ||
| 23 | de kubb-beertjes bis | 11 | |
| Decorsmitters C | 3 | ||
| 24 | Lopa | 16 | |
| De prutsers | 2 | ||
| 25 | OL Melden 7 | 10 | |
| Kubbbubbel | 8 | ||
| 26 | Kubbezen Bis | 13 | |
| Risk and Chill | 6 | ||
| 27 | Boenk erop! | 16 | |
| De Preetjes | 1 | ||
| 28 | De Limburgse blôkskes | 3 | |
| KUBBKILLER | 8 | ||
| 29 | De T'joeppies | 16 | |
| Team Legein | 3 | ||
| 30 | De Gèsplukkers | 16 | |
| Kiezegem | 2 | ||
| 31 | Kolibri | 8 | |
| Orange crushers | 4 | ||
| 32 | $ Big Boy Money $ | 2 | |
| Cabanga | 4 | ||
| 33 | De Kubbvrienden | 16 | |
| The golden specials | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skubb onder A gat | 10 | |
| Beast | 10 | ||
| 2 | Ne Kubb Saté | 2 | |
| Kubb Monsieur | 16 | ||
| 3 | Kubb Them All | 16 | |
| De vrienden van Briek | 4 | ||
| 4 | SK Stasegem | 4 | |
| Pirates of the Kubbibian | 16 | ||
| 5 | De Leutemakers | 16 | |
| Dissers | 5 | ||
| 6 | De leutemakers B | 7 | |
| The Ice Kubbs | 9 | ||
| 7 | Kovera Kubb Team | 4 | |
| Chouffekubbers | 16 | ||
| 8 | De Happy Hoekers | 8 | |
| The kubboys op hun retour | 5 | ||
| 9 | Pasar Actief | 16 | |
| BVBA van roosbroeck | 4 | ||
| 10 | Den Hoek | 16 | |
| Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 6 | ||
| 11 | Thunderkubb | 9 | |
| kubb brothers | 7 | ||
| 12 | Chouffekubbers 1 | 16 | |
| de kubb-beertjes | 5 | ||
| 13 | KUBBKUBBKEDEUT | 1 | |
| Dragon Kubb | 11 | ||
| 14 | Decorsmitters | 12 | |
| De scheve zevens | 3 | ||
| 15 | Petanque Arendswijk | 16 | |
| De Mirakelkubbers | 4 | ||
| 16 | De vrienden van vake | 5 | |
| Rummikubb | 4 | ||
| 17 | Kubbezen | 5 | |
| Een drinkteam met een kubbprobleem 2 | 16 | ||
| 18 | Kubbvaders | 4 | |
| Hakuba Matata | 10 | ||
| 19 | HDS united | 11 | |
| de kubb-beertjes bis | 4 | ||
| 20 | Lopa | 4 | |
| Chouffekubbers zonder nummer & watje | 5 | ||
| 21 | Kubberdon | 9 | |
| OL Melden 7 | 4 | ||
| 22 | Kubbtelefongs | 12 | |
| Kubbje voor de sfeer | 8 | ||
| 23 | DE KLUNSKUBBERS | 11 | |
| Kubbbubbel | 6 | ||
| 24 | Blokje Om | 9 | |
| Kubbezen Bis | 5 | ||
| 25 | Decorsmitters C | 8 | |
| De Preetjes | 3 | ||
| 26 | De Platte Vissen | 10 | |
| Risk and Chill | 5 | ||
| 27 | De T'joeppies | 2 | |
| KUBBKILLER | 4 | ||
| 28 | De Limburgse blôkskes | 8 | |
| De Gèsplukkers | 5 | ||
| 29 | Kiezegem | 4 | |
| Boenk erop! | 11 | ||
| 30 | $ Big Boy Money $ | 2 | |
| De prutsers | 16 | ||
| 31 | Team Legein | 10 | |
| Kolibri | 9 | ||
| 32 | Orange crushers | 9 | |
| De Kubbvrienden | 4 | ||
| 33 | Cabanga | 9 | |
| The golden specials | 1 |
Round 4
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skubb onder A gat | 13 | |
| Ne Kubb Saté | 12 | ||
| 2 | Beast | 12 | |
| Dissers | 7 | ||
| 3 | Kubb Them All | 8 | |
| Kubb Monsieur | 16 | ||
| 4 | Pirates of the Kubbibian | 10 | |
| The Ice Kubbs | 7 | ||
| 5 | Pasar Actief | 4 | |
| Den Hoek | 4 | ||
| 6 | SK Stasegem | 11 | |
| The kubboys op hun retour | 7 | ||
| 7 | De Leutemakers | 12 | |
| BVBA van roosbroeck | 6 | ||
| 8 | de kubb-beertjes | 2 | |
| De vrienden van Briek | 16 | ||
| 9 | kubb brothers | 4 | |
| De Happy Hoekers | 11 | ||
| 10 | KUBBKUBBKEDEUT | 4 | |
| Chouffekubbers 1 | 5 | ||
| 11 | Chouffekubbers | 13 | |
| De scheve zevens | 4 | ||
| 12 | Decorsmitters | 5 | |
| De leutemakers B | 16 | ||
| 13 | de kubb-beertjes bis | 1 | |
| Kovera Kubb Team | 16 | ||
| 14 | Dragon Kubb | 7 | |
| Thunderkubb | 11 | ||
| 15 | Kubbezen | 7 | |
| De vrienden van vake | 8 | ||
| 16 | Kubberdon | 4 | |
| Kubbje voor de sfeer | 2 | ||
| 17 | De Mirakelkubbers | 11 | |
| Lopa | 6 | ||
| 18 | DE KLUNSKUBBERS | 3 | |
| Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 16 | ||
| 19 | Kubbtelefongs | 5 | |
| Hakuba Matata | 8 | ||
| 20 | HDS united | 8 | |
| Kubbbubbel | 4 | ||
| 21 | Petanque Arendswijk | 13 | |
| De Preetjes | 3 | ||
| 22 | Chouffekubbers zonder nummer & watje | 8 | |
| Kubbvaders | 10 | ||
| 23 | Blokje Om | 5 | |
| Een drinkteam met een kubbprobleem 2 | 11 | ||
| 24 | De Platte Vissen | 4 | |
| KUBBKILLER | 3 | ||
| 25 | Risk and Chill | 6 | |
| OL Melden 7 | 10 | ||
| 26 | Kubbezen Bis | 8 | |
| Decorsmitters C | 8 | ||
| 27 | Rummikubb | 16 | |
| De Gèsplukkers | 3 | ||
| 28 | De Limburgse blôkskes | 4 | |
| $ Big Boy Money $ | 3 | ||
| 29 | Kiezegem | 5 | |
| De T'joeppies | 11 | ||
| 30 | Team Legein | 3 | |
| Boenk erop! | 8 | ||
| 31 | Cabanga | 1 | |
| Orange crushers | 4 | ||
| 32 | De prutsers | 10 | |
| De Kubbvrienden | 3 | ||
| 33 | Kolibri | 8 | |
| The golden specials | 1 |
Round 3
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skubb onder A gat | 16 | |
| SK Stasegem | 5 | ||
| 2 | Beast | 11 | |
| Kubb Them All | 13 | ||
| 3 | Ne Kubb Saté | 16 | |
| De vrienden van Briek | 5 | ||
| 4 | Pasar Actief | 10 | |
| Kubb Monsieur | 12 | ||
| 5 | de kubb-beertjes | 9 | |
| Den Hoek | 13 | ||
| 6 | De Leutemakers | 11 | |
| The kubboys op hun retour | 12 | ||
| 7 | Dissers | 16 | |
| Petanque Arendswijk | 0 | ||
| 8 | Pirates of the Kubbibian | 16 | |
| De vrienden van vake | 4 | ||
| 9 | The Ice Kubbs | 16 | |
| Kubberdon | 4 | ||
| 10 | De scheve zevens | 10 | |
| Chouffekubbers 1 | 10 | ||
| 11 | KUBBKUBBKEDEUT | 11 | |
| Decorsmitters | 9 | ||
| 12 | Thunderkubb | 7 | |
| De Happy Hoekers | 12 | ||
| 13 | Chouffekubbers | 11 | |
| Kubbje voor de sfeer | 5 | ||
| 14 | De leutemakers B | 11 | |
| HDS united | 3 | ||
| 15 | de kubb-beertjes bis | 10 | |
| Hakuba Matata | 4 | ||
| 16 | BVBA van roosbroeck | 16 | |
| De Platte Vissen | 3 | ||
| 17 | Kovera Kubb Team | 11 | |
| De Mirakelkubbers | 6 | ||
| 18 | kubb brothers | 16 | |
| Een drinkteam met een kubbprobleem 2 | 4 | ||
| 19 | Dragon Kubb | 12 | |
| Kubbvaders | 5 | ||
| 20 | Chouffekubbers zonder nummer & watje | 5 | |
| Kubbezen | 11 | ||
| 21 | Lopa | 8 | |
| Kubbtelefongs | 8 | ||
| 22 | Decorsmitters C | 3 | |
| Kubbbubbel | 9 | ||
| 23 | Rummikubb | 4 | |
| De Limburgse blôkskes | 2 | ||
| 24 | Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 10 | |
| OL Melden 7 | 6 | ||
| 25 | KUBBKILLER | 8 | |
| $ Big Boy Money $ | 3 | ||
| 26 | De Gèsplukkers | 5 | |
| Boenk erop! | 2 | ||
| 27 | Kubbezen Bis | 10 | |
| Team Legein | 5 | ||
| 28 | De prutsers | 0 | |
| DE KLUNSKUBBERS | 16 | ||
| 29 | De Preetjes | 16 | |
| Cabanga | 2 | ||
| 30 | Blokje Om | 16 | |
| De Kubbvrienden | 1 | ||
| 31 | Kolibri | 1 | |
| De T'joeppies | 8 | ||
| 32 | Orange crushers | 3 | |
| Kiezegem | 11 | ||
| 33 | Risk and Chill | 16 | |
| The golden specials | 2 |
Round 2
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | de kubb-beertjes | 9 | |
| Petanque Arendswijk | 6 | ||
| 2 | Beast | 16 | |
| De Happy Hoekers | 4 | ||
| 3 | Dragon Kubb | 0 | |
| SK Stasegem | 16 | ||
| 4 | Kubberdon | 5 | |
| De scheve zevens | 5 | ||
| 5 | Den Hoek | 8 | |
| Chouffekubbers | 4 | ||
| 6 | Skubb onder A gat | 16 | |
| Hakuba Matata | 2 | ||
| 7 | Thunderkubb | 4 | |
| Ne Kubb Saté | 12 | ||
| 8 | De vrienden van Briek | 12 | |
| De Leutemakers | 8 | ||
| 9 | Pasar Actief | 11 | |
| Chouffekubbers 1 | 5 | ||
| 10 | Pirates of the Kubbibian | 5 | |
| Kubb Them All | 16 | ||
| 11 | BVBA van roosbroeck | 6 | |
| The kubboys op hun retour | 11 | ||
| 12 | Kovera Kubb Team | 5 | |
| kubb brothers | 5 | ||
| 13 | De leutemakers B | 8 | |
| Kubbje voor de sfeer | 9 | ||
| 14 | Decorsmitters | 10 | |
| Kubbezen | 4 | ||
| 15 | Rummikubb | 3 | |
| Kubb Monsieur | 16 | ||
| 16 | KUBBKILLER | 3 | |
| Kubbbubbel | 4 | ||
| 17 | De Limburgse blôkskes | 4 | |
| KUBBKUBBKEDEUT | 13 | ||
| 18 | Een drinkteam met een kubbprobleem 2 | 9 | |
| Lopa | 8 | ||
| 19 | Dissers | 16 | |
| Boenk erop! | 2 | ||
| 20 | De Mirakelkubbers | 11 | |
| OL Melden 7 | 6 | ||
| 21 | De vrienden van vake | 16 | |
| Kubbezen Bis | 3 | ||
| 22 | DE KLUNSKUBBERS | 2 | |
| The Ice Kubbs | 16 | ||
| 23 | De Kubbvrienden | 0 | |
| Kubbtelefongs | 10 | ||
| 24 | Kubbvaders | 12 | |
| De prutsers | 3 | ||
| 25 | Chouffekubbers zonder nummer & watje | 12 | |
| De Preetjes | 2 | ||
| 26 | Blokje Om | 2 | |
| HDS united | 16 | ||
| 27 | Orange crushers | 1 | |
| de kubb-beertjes bis | 16 | ||
| 28 | Decorsmitters C | 12 | |
| The golden specials | 0 | ||
| 29 | Cabanga | 4 | |
| Team Legein | 5 | ||
| 30 | Kolibri | 3 | |
| De Platte Vissen | 16 | ||
| 31 | $ Big Boy Money $ | 9 | |
| Kiezegem | 1 | ||
| 32 | Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 11 | |
| De T'joeppies | 3 | ||
| 33 | De Gèsplukkers | 9 | |
| Risk and Chill | 2 |
Round 1
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boenk erop! | 6 | |
| KUBBKILLER | 9 | ||
| 2 | de kubb-beertjes | 16 | |
| The golden specials | 2 | ||
| 3 | Kubb Them All | 12 | |
| De vrienden van vake | 5 | ||
| 4 | Cabanga | 2 | |
| Petanque Arendswijk | 16 | ||
| 5 | De Gèsplukkers | 1 | |
| KUBBKUBBKEDEUT | 8 | ||
| 6 | Beast | 16 | |
| Blokje Om | 3 | ||
| 7 | De Happy Hoekers | 16 | |
| Risk and Chill | 1 | ||
| 8 | Dragon Kubb | 16 | |
| Kubbezen Bis | 5 | ||
| 9 | Lopa | 7 | |
| De leutemakers B | 11 | ||
| 10 | Team Legein | 2 | |
| SK Stasegem | 16 | ||
| 11 | Kubbvaders | 4 | |
| BVBA van roosbroeck | 12 | ||
| 12 | Kubbje voor de sfeer | 11 | |
| Rummikubb | 10 | ||
| 13 | Kubb Monsieur | 10 | |
| The kubboys op hun retour | 12 | ||
| 14 | Kubberdon | 16 | |
| De prutsers | 4 | ||
| 15 | Kovera Kubb Team | 12 | |
| Chouffekubbers zonder nummer & watje | 4 | ||
| 16 | Kolibri | 2 | |
| De scheve zevens | 16 | ||
| 17 | Den Hoek | 16 | |
| HDS united | 3 | ||
| 18 | kubb brothers | 12 | |
| Orange crushers | 3 | ||
| 19 | Chouffekubbers | 16 | |
| DE KLUNSKUBBERS | 5 | ||
| 20 | Skubb onder A gat | 16 | |
| The Ice Kubbs | 5 | ||
| 21 | de kubb-beertjes bis | 3 | |
| Kubbbubbel | 9 | ||
| 22 | Hakuba Matata | 16 | |
| De Platte Vissen | 2 | ||
| 23 | Decorsmitters | 11 | |
| De Preetjes | 4 | ||
| 24 | $ Big Boy Money $ | 2 | |
| Thunderkubb | 16 | ||
| 25 | De Mirakelkubbers | 6 | |
| Ne Kubb Saté | 16 | ||
| 26 | OL Melden 7 | 6 | |
| De vrienden van Briek | 16 | ||
| 27 | Decorsmitters C | 3 | |
| De Kubbvrienden | 5 | ||
| 28 | De Limburgse blôkskes | 9 | |
| Een drinkteam met een kubbprobleem 2 | 8 | ||
| 29 | Kubbezen | 11 | |
| Kubbtelefongs | 5 | ||
| 30 | De Leutemakers | 16 | |
| Kiezegem | 2 | ||
| 31 | Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 2 | |
| Pasar Actief | 16 | ||
| 32 | De T'joeppies | 2 | |
| Chouffekubbers 1 | 16 | ||
| 33 | Pirates of the Kubbibian | 16 | |
| Dissers | 7 |
