Round 7
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubb Monsieur | 16 | |
| Skubb onder A gat | 7 | ||
| 2 | Kubb Them All | 8 | |
| Ne Kubb Saté | 9 | ||
| 3 | Beast | 5 | |
| Pirates of the Kubbibian | 16 | ||
| 4 | Den Hoek | 7 | |
| De Leutemakers | 16 | ||
| 5 | Pasar Actief | 6 | |
| Chouffekubbers | 13 | ||
| 6 | Kovera Kubb Team | 12 | |
| The kubboys op hun retour | 6 | ||
| 7 | SK Stasegem | 9 | |
| The Ice Kubbs | 11 | ||
| 8 | De leutemakers B | 4 | |
| De Happy Hoekers | 10 | ||
| 9 | Chouffekubbers 1 | 6 | |
| Petanque Arendswijk | 10 | ||
| 10 | Dissers | 16 | |
| De vrienden van Briek | 3 | ||
| 11 | Decorsmitters | 4 | |
| BVBA van roosbroeck | 11 | ||
| 12 | De Mirakelkubbers | 5 | |
| Rummikubb | 12 | ||
| 13 | Dragon Kubb | 4 | |
| Kubbtelefongs | 16 | ||
| 14 | Kubbje voor de sfeer | 16 | |
| kubb brothers | 4 | ||
| 15 | Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 11 | |
| Een drinkteam met een kubbprobleem 2 | 10 | ||
| 16 | HDS united | 10 | |
| Hakuba Matata | 11 | ||
| 17 | Kubberdon | 6 | |
| Chouffekubbers zonder nummer & watje | 16 | ||
| 18 | Lopa | 5 | |
| Thunderkubb | 3 | ||
| 19 | de kubb-beertjes | 4 | |
| de kubb-beertjes bis | 4 | ||
| 20 | Boenk erop! | 5 | |
| De vrienden van vake | 16 | ||
| 21 | Kubbezen Bis | 4 | |
| Kubbvaders | 10 | ||
| 22 | Kubbezen | 4 | |
| OL Melden 7 | 5 | ||
| 23 | De T'joeppies | 3 | |
| De scheve zevens | 16 | ||
| 24 | DE KLUNSKUBBERS | 4 | |
| Blokje Om | 4 | ||
| 25 | KUBBKUBBKEDEUT | 8 | |
| Kubbbubbel | 10 | ||
| 26 | De Gèsplukkers | 10 | |
| Decorsmitters C | 5 | ||
| 27 | Risk and Chill | 4 | |
| KUBBKILLER | 8 | ||
| 28 | De Platte Vissen | 8 | |
| De prutsers | 7 | ||
| 29 | Kolibri | 4 | |
| De Limburgse blôkskes | 10 | ||
| 30 | De Preetjes | 5 | |
| De Kubbvrienden | 16 | ||
| 31 | Team Legein | 1 | |
| Orange crushers | 16 | ||
| 32 | Kiezegem | 9 | |
| Cabanga | 9 | ||
| 33 | $ Big Boy Money $ | 11 | |
| The golden specials | 2 |
Round 6
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skubb onder A gat | 6 | |
| Kubb Them All | 12 | ||
| 2 | Kubb Monsieur | 11 | |
| Beast | 11 | ||
| 3 | Pirates of the Kubbibian | 11 | |
| De Leutemakers | 10 | ||
| 4 | Chouffekubbers | 6 | |
| Ne Kubb Saté | 16 | ||
| 5 | Pasar Actief | 9 | |
| The Ice Kubbs | 9 | ||
| 6 | Den Hoek | 16 | |
| De vrienden van Briek | 6 | ||
| 7 | De leutemakers B | 9 | |
| SK Stasegem | 11 | ||
| 8 | Chouffekubbers 1 | 9 | |
| Dissers | 8 | ||
| 9 | De Happy Hoekers | 10 | |
| Petanque Arendswijk | 9 | ||
| 10 | Kovera Kubb Team | 16 | |
| Een drinkteam met een kubbprobleem 2 | 3 | ||
| 11 | The kubboys op hun retour | 16 | |
| Thunderkubb | 1 | ||
| 12 | Decorsmitters | 12 | |
| Dragon Kubb | 6 | ||
| 13 | Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 6 | |
| BVBA van roosbroeck | 11 | ||
| 14 | kubb brothers | 7 | |
| HDS united | 9 | ||
| 15 | de kubb-beertjes | 4 | |
| Hakuba Matata | 10 | ||
| 16 | Kubbtelefongs | 12 | |
| De vrienden van vake | 6 | ||
| 17 | De scheve zevens | 3 | |
| De Mirakelkubbers | 16 | ||
| 18 | Kubbezen | 4 | |
| Kubberdon | 12 | ||
| 19 | DE KLUNSKUBBERS | 4 | |
| Rummikubb | 16 | ||
| 20 | KUBBKUBBKEDEUT | 3 | |
| Kubbje voor de sfeer | 16 | ||
| 21 | Kubbvaders | 8 | |
| Blokje Om | 6 | ||
| 22 | De Platte Vissen | 0 | |
| Chouffekubbers zonder nummer & watje | 16 | ||
| 23 | de kubb-beertjes bis | 11 | |
| Decorsmitters C | 3 | ||
| 24 | Lopa | 16 | |
| De prutsers | 2 | ||
| 25 | OL Melden 7 | 10 | |
| Kubbbubbel | 8 | ||
| 26 | Kubbezen Bis | 13 | |
| Risk and Chill | 6 | ||
| 27 | Boenk erop! | 16 | |
| De Preetjes | 1 | ||
| 28 | De Limburgse blôkskes | 3 | |
| KUBBKILLER | 8 | ||
| 29 | De T'joeppies | 16 | |
| Team Legein | 3 | ||
| 30 | De Gèsplukkers | 16 | |
| Kiezegem | 2 | ||
| 31 | Kolibri | 8 | |
| Orange crushers | 4 | ||
| 32 | $ Big Boy Money $ | 2 | |
| Cabanga | 4 | ||
| 33 | De Kubbvrienden | 16 | |
| The golden specials | 0 |
